Produkt spezifikationen:
| Sonde | Drahtlose lineare Sonde |
| Elemente | 128 (weiße Schale) oder 96 (graue Schale) |
| Frequenz | 7,5-10Mhz |
| Tiefe | 20-40-60-100mm |
| Presets | Schilddrüse, Kleinteile, Pädiatrie, Gefäß, Karotis, Brust, MSK, Nerven, Aestehtics, user1 user2 |
| Gastgeber | IOS/Android/Fenster, Tablet, intelligentes Telefon, PC |
| Anschluss | WiFi & USB |
| Software einstellbare Parameter | GN (Verstärkung), D (Tiefe), ENH (Verbesserung), DR (Dynamik bereich), F (Frequenz), Focus Pos, PRF, WF, Modus, 8TGC, Biopsie, Annote |
| Messung | B: Länge, Fläche, Umfang, Winkel, Spur, Entfernung |
| B M: Herzfrequenz, Zeit, Entfernung | |
| B PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe | |
| Wiedergabe rahmen | 100, 200, 500, 1000 optional |
| Anzeige modus | B, B/M, B B, Farbe, PW, PDI |
| WiFi-Typ | Eingebautes WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Kanal | 32 |
| Rahmen | 24s/f |
| Gewinn | 40-110Db |
| Sprache | Chinesisch, Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Russisch, Frankreich, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) |
| Macht | Durch eingebaute 1350mAh Batterie |
| Batterie austauschbar | Ja |
| Akku zuletzt | 3 Stunden (Arbeitszeit), 12 Stunden (Standby-Zeit) |
| Ladegerät | Kabelloses Ladegerät, USB-Kabel |
Diese USB-Ultraschalls onde eignet sich für Notfall-, Klinik-, Outdoor-und Veterinär untersuchung.
Speichern und teilen Sie Bilder/Videos, drucken Sie Patienten berichte.
Verbesserung der Bild auflösung, ermöglicht eine längere Scan dauer, um eine gründliche Untersuchung und genaue Diagnose zu gewährleisten.
Um die Lücke im Zugang zu fortschritt licher medizinischer Bildgebung stech no logie zu schließen und mehr Ärzten oder Medizin studenten die Möglichkeit zu geben, Ultraschall in ihre Praxis aufzunehmen, bietet konted eine angemessene Preisliste für Ultraschall mit linearer Sonde.