E-Mail:
ken@kontedmed.com
Produkt spezifikationen:
Sonde | Drahtloses konvexes lineares Herz 3 in 1 Sonde |
Elemente | Dual 128 |
Frequenz | 3,5/5,0 mhz, 7,5/10mhz, 2,5/5,0 mhz |
Tiefe | 90-305mm, 20-80mm, 90-160mm |
Gastgeber | Tablet, intelligentes Telefon, PC |
Anschluss | WiFi (USB optional) |
Software einstellbare Parameter | GN (Verstärkung), D (Tiefe), ENH (Verbesserung), DR (Dynamik bereich), F (Frequenz), Focus Pos, PRF, WF, Modus, 8TGC, Biopsie, Annote, seite links/rechts/oben/unten. |
Messung | B: Länge, Fläche/Umfang, Winkel, Spur, Abstand, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW(BPD, FL) |
B M: Herzfrequenz, Zeit, Entfernung | |
B PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe | |
Wiedergabe rahmen | 100, 200, 500, 1000 optional |
Anzeige modus | B, B/M, Farbe, PW, PDI |
Bild Graustufen | 256 Level |
WiFi-Typ | Eingebautes WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Kanal | 64 |
Rahmen | 24s/f |
Gewinn | 40-110Db |
Sprache | Chinesisch, Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Russisch, Frankreich, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) |
Macht | Durch eingebaute 4200mAh Batterie |
Batterie austauschbar | Ja |
Akku zuletzt | 3 Stunden (Arbeitszeit), 12 Stunden (Standby-Zeit) |
Ladegerät | Kabelloses Ladegerät |
Abtast tiefe, Fußabdrücke usw., drahtlose KONTED-Ultraschalls onden eignen sich zur Untersuchung verschiedener Körperteile