Produkt spezifikationen:
Sonde | Phased-Array-Sonde |
Elemente | 128 |
Frequenz | 2,2-3,6 Mhz |
Tiefe | 90-130-160-190mm |
Presets | Herz, Adomen,User1,User2, |
Gastgeber | Tablet, intelligentes Telefon, PC |
Anschluss | 802.11.n / 20Mhz/ 5G WIFI(AP) |
Software einstellbare Parameter | GN (Verstärkung), D (Tiefe), ENH (Verbesserung), DR (Dynamik bereich), F (Frequenz), Focus Pos, PRF, WF, Modus, 8TGC, Biopsie, Annote, seite links/rechts/oben/unten. |
Messung | B: Länge, Fläche/Umfang, Winkel, Spur, Entfernung |
B M: Herzfrequenz, Zeit, Entfernung | |
B PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe | |
Wiedergabe rahmen | 100, 200, 500, 1000 optional |
Anzeige modus | B, B/M, Farbe, PW, PDI |
Bild Graustufen | 256 Level |
WiFi-Typ | Eingebautes WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Kanal | 32 |
Rahmen | 24s/f |
Gewinn | 40-110Db |
Sprache | Chinesisch, Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Russisch, Frankreich, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) |
Macht | Durch eingebaute 2600mAh Batterie |
Batterie austauschbar | Ja |
Akku zuletzt | 3 Stunden (Arbeitszeit), 12 Stunden (Standby-Zeit) |
Ladegerät | Kabelloses Ladegerät |
Abtast tiefe, Fußabdrücke usw., drahtlose KONTED-Ultraschalls onden eignen sich zur Untersuchung verschiedener Körperteile
Wenn ja, kann es bestimmt werden und die Schwere der Erkrankung.
Suchen Sie nach Massen im und um das Herz, Flüssigkeit im Herzbeutel
Machen Sie Berechnungen basierend auf diesen Messungen, um heraus zu finden, wie Ihr Herz funktioniert.