E-Mail:
ken@kontedmed.com
Produkt spezifikationen:
Sonde | Drahtlose Sonde |
Elemente | 128 |
Frequenz | 3.5/5.0mhz |
Tiefe | 90-120-160-200mm |
Presets | Bauch, Gynäkologie, Geburtshilfe, Herz, Urologie, Niere, Lunge, User1,User2 |
Gastgeber | Tablet, intelligentes Telefon, PC |
Anschluss | 802.11.n WIFI(AP) |
Software einstellbare Parameter | GN (Verstärkung), D (Tiefe), ENH (Verbesserung), DR (Dynamik bereich), F (Frequenz), Focus Pos, PRF, WF, Modus, 8TGC, Biopsie, Annote |
Messung | B: Länge, Fläche, Umfang, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) |
B M: Herzfrequenz, Zeit, Entfernung | |
Wiedergabe rahmen | 100, 200, 500, 1000 optional |
Anzeige modus | B, B/M |
WiFi-Typ | Eingebautes WiFi, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Kanal | 32 |
Rahmen | 24s/f |
Gewinn | 40-110Db |
Sprache | Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch |
Macht | Durch eingebaute 4200mAh Batterie |
Strom verbrauch | 4W (Sonden lauf)/1,5 W (Sonden stopp) |
Batterie austauschbar | Ja |
Akku zuletzt | 3 Stunden (Arbeitszeit), 12 Stunden (Standby-Zeit) |
Ladegerät | Drahtloses Ladegerät |
Verbinden Sie Android/IOS/Windows Smartphone, Tablet, PC.
Kleine Größe, geringes Gewicht 200g ~ 240g, drahtlose Verwendung.
128 Elemente, 4-stufige Bild optimierung stech no logie, weißer & schwarzer WIFI-Ultraschall.
Geeignet für Notfall-, Klinik-, Outdoor-und tier ärztliche Untersuchung.
Speichern und teilen Sie Bilder/Videos, drucken Sie Patienten berichte.